不同规格主产品功能如下:
| 序号 | 模块 | 功能 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 |
| 1 | 启动 | 启动 | √ | √ | √ |
| 2 | 获取最新区块 | 获取最新区块 | √ | √ | √ |
| 3 | 获取指定高度区块 | 获取指定高度区块 | √ | √ | √ |
| 4 | 获取指定Hash区块 | 获取指定Hash区块 | √ | √ | √ |
| 5 | 文件存证 | 文件上链 | × | √ | √ |
| 6 | 文件下载 | × | √ | √ | |
| 7 | 文件授权 | × | √ | √ | |
| 8 | 文件验真 | × | √ | √ | |
| 9 | 数据存证 | 数据上链 | √ | √ | √ |
| 10 | 数据查询 | √ | √ | √ | |
| 11 | 数据授权 | √ | √ | √ | |
| 12 | 数据删除 | √ | √ | √ | |
| 13 | 数据追溯 | √ | √ | √ | |
| 14 | 查询功能 | 查询交易 | √ | √ | √ |
| 15 | 查询账户 | √ | √ | √ | |
| 16 | 查询节点数据信息 | √ | √ | √ | |
| 17 | 查询节点信息 | √ | √ | √ | |
| 18 | 智能合约 | 发布合约 | √ | √ | √ |
| 19 | 调用合约 | √ | √ | √ | |
| 20 | 敏感数据存证 | 数据上链 | × | √ | √ |
| 21 | 数据查询 | × | √ | √ | |
| 22 | 数据授权 | × | √ | √ | |
| 23 | 数据删除 | × | √ | √ | |
| 24 | 数据追溯 | × | √ | √ | |
| 25 | 可信计算 | 节点管理 | × | × | √ |
| 26 | 计算合约发布 | × | × | √ | |
| 27 | 执行计算 | × | × | √ | |
| 28 | 查询计算结果 | × | × | √ | |
| 29 | 运维管理平台 | 查询主节点 | √ | √ | √ |
| 30 | 查询资源节点 | × | √ | √ | |
| 31 | 添加可信计算任务 | × | × | √ | |
| 32 | 查询前置节点 | √ | √ | √ | |
| 33 | 查询链运行数据 | √ | √ | √ |
不同类型配套产品说明如下:
实施服务:在平台提供的固定实施服务之外,额外增加的节点扩容、服务停启、平台迁移等实施服务;
培训服务:在平台提供的固定培训服务之外,额外增加的平台使用培训、区块链技术应用等培训服务;
开发服务:在平台搭建基础之上,提供的与业务深度结合的区块链账本改造、智能合约、定制功能开发服务;
| 交付方式 | 人工服务 | 版本 | V1.0 |
| 操作系统 | linux桌面应用 | 适配语言 | 中文 |
| 上架日期 | 2023-11-08 11:06:45 |