商品不同规格功能如下:
| 序号 | 模块 | 功能 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 |
| 1 | 启动 | 启动 | √ | √ | √ |
| 2 | 获取最新区块 | 获取最新区块 | √ | √ | √ |
| 3 | 获取指定高度区块 | 获取指定高度区块 | √ | √ | √ |
| 4 | 获取指定Hash区块 | 获取指定Hash区块 | √ | √ | √ |
| 5 | 文件存证 | 文件上链 | × | √ | √ |
| 6 | 文件下载 | × | √ | √ | |
| 7 | 文件授权 | × | √ | √ | |
| 8 | 文件验真 | × | √ | √ | |
| 9 | 数据存证 | 数据上链 | √ | √ | √ |
| 10 | 数据查询 | √ | √ | √ | |
| 11 | 数据授权 | √ | √ | √ | |
| 12 | 数据删除 | √ | √ | √ | |
| 13 | 数据追溯 | √ | √ | √ | |
| 14 | 查询功能 | 查询交易 | √ | √ | √ |
| 15 | 查询账户 | √ | √ | √ | |
| 16 | 查询节点数据信息 | √ | √ | √ | |
| 17 | 查询节点信息 | √ | √ | √ | |
| 18 | 智能合约 | 发布合约 | √ | √ | √ |
| 19 | 调用合约 | √ | √ | √ | |
| 20 | 敏感数据存证 | 数据上链 | × | √ | √ |
| 21 | 数据查询 | × | √ | √ | |
| 22 | 数据授权 | × | √ | √ | |
| 23 | 数据删除 | × | √ | √ | |
| 24 | 数据追溯 | × | √ | √ | |
| 25 | 可信计算 | 节点管理 | × | × | √ |
| 26 | 计算合约发布 | × | × | √ | |
| 27 | 执行计算 | × | × | √ | |
| 28 | 查询计算结果 | × | × | √ | |
| 29 | 运维管理平台 | 查询主节点 | √ | √ | √ |
| 30 | 查询资源节点 | × | √ | √ | |
| 31 | 添加可信计算任务 | × | × | √ | |
| 32 | 查询前置节点 | √ | √ | √ | |
| 33 | 查询链运行数据 | √ | √ | √ |
标准版、企业版、旗舰版单套节点数20个,节点类型任选。
| 交付方式 | License | 版本 | V1.0 |
| 操作系统 | linux桌面应用 | 适配语言 | 中文 |
| 上架日期 | 2023-11-08 11:53:56 |